La información de los valores nutricionales de los alimentos de esta página han sido retirados de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (Bedca).
A
B
C
Coliflor
Componente Información de composición (por 100 g de porción comestible) | Valor |
---|---|
energía, total | 27 kcal |
grasa, total (lípidos totales) | 0.87 g |
proteína, total | 2.76 g |
agua (humedad) | 90.6 g |
Hidratos de Carbono | |
fibra, dietética total | 1.6 g |
carbohidratos | 2.04 g |
Grasas | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.1 g |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.5 g |
ácidos grasos saturados totales | 0.2 g |
colesterol | 0 mg |
Vitaminas | |
Vitamina A | 1 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Vitamina E | 0.1 mg |
folato, total | 35.7 ug |
equivalentes de niacina, totales | 0.91 mg |
riboflavina | 0.03 mg |
tiamina | 0.05 mg |
Vitamina B-6, Total | 0.12 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 18.23 mg |
Minerales | |
calcio | 16.15 mg |
hierro, total | 0.35 mg |
potasio | 87 mg |
magnesio | 9.6 mg |
sodio | 2.9 mg |
fósforo | 49.4 mg |
zinc (cinc) | 0.35 mg |
D
E
F
G
H
Huevo (gallina)
Componente Información de composición (por 100 g de porción comestible) | Valor |
---|---|
energía, total | 150 kcal |
grasa, total (lípidos totales) | 11.1 g |
proteína, total | 12.5 g |
agua (humedad) | 76.4 g |
Hidratos de Carbono | |
fibra, dietética total | 0 g |
carbohidratos | traza g |
Grasas | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.97 g |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.74 g |
ácidos grasos saturados totales | 3.1 g |
colesterol | 385 mg |
Vitaminas | |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 190 ug |
Vitamina D | 1.75 ug |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.11 mg |
folato, total | 50 ug |
equivalentes de niacina, totales | 3.8 mg |
riboflavina | 0.47 mg |
tiamina | 0.09 mg |
Vitamina B-12 | 2.5 ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12 mg |
Minerales | |
calcio | 57 mg |
hierro, total | 1.9 mg |
potasio | 130 mg |
magnesio | 12 mg |
sodio | 140 mg |
fósforo | 200 mg |
ioduro | 20 mg |
selenio, total | 11 ug |
zinc (cinc) | 1.3 mg |
I
J
K
L
M
N
O
P
Pollo (pechuga)
Componente Información de composición (por 100 g de porción comestible) | Valor |
---|---|
energía, total | 146 kcal |
grasa, total (lípidos totales) | 6.2 g |
proteína, total | 22.2 g |
agua (humedad) | 71.6 g |
Hidratos de Carbono | |
fibra, dietética total | 0 g |
carbohidratos | 0 g |
Grasas | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.916 g |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.515 g |
ácidos grasos saturados totales | 1.907 g |
colesterol | 62 g |
Vitaminas | |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | traza ug |
Vitamina D | traza ug |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.25 mg |
folato, total | 5.4 ug |
equivalentes de niacina, totales | 9.64 mg |
riboflavina | 0.081 mg |
tiamina | 0.049 mg |
Vitamina B-12 | traza ug |
Vitamina B-6, Total | 0.4256 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.68 mg |
Minerales | |
calcio | 13.3 mg |
hierro, total | 0.99 mg |
potasio | 211.2 mg |
magnesio | 15.75 mg |
sodio | 52.8 mg |
fósforo | 169.6 mg |
ioduro | 6.9 ug |
selenio, total | 6.5 ug |
zinc (cinc) | 0.8 ug |
Q
R
S
T
Tomate (triturado, puré)
Componente Información de composición (por 100 g de porción comestible) | Valor |
---|---|
energía, total | 73 kcal |
grasa, total (lípidos totales) | 0.2 g |
proteína, total | 4.5 g |
agua (humedad) | 79.6 g |
Hidratos de Carbono | |
fibra, dietetica total | 2.8 g |
carbohidratos | 12.9 g |
Grasas | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza g |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g |
ácidos grasos saturados totales | traza g |
colesterol | 0 mg |
Vitaminas | |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 216.67 ug |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.37 mg |
folato, total | 54 ug |
equivalentes de niacina, totales | 4.1 mg |
riboflavina | 0.12 mg |
tiamina | 0.22 mg |
Vitamina B-6, Total | 0.44 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 38 mg |
Minerales | |
calcio | 48 mg |
hierro, total | 1.6 mg |
potasio | 236 mg |
magnesio | 48 mg |
sodio | 240 mg |
fósforo | 94 mg |
ioduro | 23.5 ug |
selenio, total | 0.3 ug |
zinc (cinc) | 0.7 mg |